Ceny komodít
Posledná aktualizácia: 4. apríla 2026
Kurz: 1 USD = 0,8654 EUR (2026-04-04)
Energia
(16)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENTOIL-SPOT | $108.02 | 93,48 € | — | ▼ -0.36% | ▲ +29.63% | ▲ +64.09% | Bbl |
WTIOIL-FUT | $111.54 | 96,53 € | ▲ +0.00% | ▲ +11.94% | ▲ +39.39% | ▲ +79.47% | Bbl |
Ropa Ural URAL-OIL | $121.17 | 104,86 € | ▲ +0.00% | ▲ +10.47% | ▲ +72.34% | — | Bbl |
Ropa Dubaj DBLC1 | $68.36 | 59,16 € | — | — | — | ▲ +0.00% | Bbl |
NG-FUT | $2.80 | 2,42 € | ▲ +0.00% | ▼ -7.28% | ▼ -6.04% | — | MMBtu |
Zemný plyn Spot NG-SPOT | $2.86 | 2,48 € | — | ▼ -4.35% | ▼ -4.67% | ▼ -25.91% | MMBtu |
Plyn UK UK-GAS | $126.56 | 109,53 € | ▲ +0.00% | ▼ -7.34% | ▼ -2.65% | ▲ +42.30% | Thm |
LNG (skvapalnený plyn) LNG | $11.47 | 9,93 € | — | — | — | ▲ +0.00% | MMBtu |
Uhlie COAL | $137.90 | 119,34 € | ▲ +0.00% | ▼ -4.14% | ▲ +1.96% | ▲ +42.16% | T |
UXA | $85.15 | 73,69 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.31% | ▼ -1.16% | ▲ +31.20% | Lb |
Benzín RBOB RB-SPOT | $3.26 | 2,82 € | — | ▲ +0.00% | ▲ +24.43% | ▲ +58.25% | Gal |
Vykurovací olej HO-SPOT | $4.38 | 3,79 € | — | ▲ +0.46% | ▲ +31.14% | ▲ +109.57% | Gal |
Propán PROP | $0.7800 | 0,6750 € | ▲ +0.00% | ▼ -2.50% | ▲ +8.33% | ▼ -2.50% | Gal |
Metanol METH | $3,276 | 2 835,08 € | ▲ +0.00% | ▼ -0.30% | ▲ +32.79% | ▲ +28.42% | T |
Nafta NAPHTHA | $985.04 | 852,46 € | ▲ +0.00% | ▲ +16.06% | ▲ +46.51% | ▲ +79.43% | T |
Etanol ETHANOL | $2.00 | 1,73 € | ▲ +0.00% | ▼ -1.48% | ▲ +8.11% | ▲ +12.36% | Gal |
Drahé kovy
(5)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU | $4,677 | 4 047,16 € | ▼ -0.01% | ▲ +4.04% | ▼ -8.79% | ▲ +53.91% | T.oz |
XAG | $73.04 | 63,21 € | ▲ +0.07% | ▲ +4.96% | ▼ -13.22% | ▲ +147.01% | T.oz |
Platina PL | $1,997 | 1 728,05 € | — | ▲ +8.86% | ▼ -6.16% | ▲ +117.99% | T.oz |
Paládium PA | $1,511 | 1 307,89 € | — | ▲ +11.04% | ▼ -7.72% | ▲ +66.41% | T.oz |
Ródium XRH | $10,100 | 8 740,64 € | ▲ +0.00% | ▼ -6.48% | ▼ -11.79% | ▲ +85.32% | T.oz |
Priemyselné kovy
(16)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-SPOT | $5.71 | 4,94 € | — | ▲ +4.77% | ▼ -2.23% | ▲ +29.48% | Lb |
Hliník AL-SPOT | $3,479 | 3 010,33 € | — | ▲ +1.39% | ▲ +5.99% | ▲ +47.56% | T |
Zinok ZINC | $3,263 | 2 823,92 € | ▲ +0.00% | ▲ +4.64% | ▲ +0.22% | ▲ +22.61% | T |
Nikel NICKEL-FUT | $17,100 | 14 798,51 € | ▲ +0.00% | ▼ -0.67% | ▼ -1.23% | ▲ +16.67% | T |
Cín TIN | $46,277 | 40 048,58 € | ▲ +0.00% | ▲ +4.88% | ▼ -9.29% | ▲ +23.95% | T |
Olovo LEAD-SPOT | $1,945 | 1 682,79 € | — | ▲ +2.31% | ▲ +0.62% | ▲ +2.30% | T |
Železná ruda TIOC | $107.45 | 92,99 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.06% | ▲ +6.50% | ▲ +4.69% | T |
Kobalt COB | $56,290 | 48 713,93 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +65.92% | T |
Oceľ HRC HRC-STEEL | $1,075 | 930,32 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.32% | ▲ +4.77% | ▲ +15.34% | T |
Chróm CHROM | $10,399 | 8 999,19 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Mangán MANGELE | $2,767 | 2 394,49 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Molybdén LMMODY | $63,962 | 55 353,02 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Kremík SILLUMP | $2,062 | 1 784,04 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Gálium GA | $2,125 | 1 839,00 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +10.39% | ▲ +19.72% | Kg |
Indium INDIUM | $4,250 | 3 677,99 € | ▲ +0.00% | ▼ -2.30% | ▼ -10.53% | ▲ +47.83% | Kg |
Telúrium TEL | $780.00 | 675,02 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.65% | ▲ +0.65% | ▲ +6.12% | T |
Obilniny
(8)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW-SPOT | $605.00 | 523,57 € | — | ▼ -1.40% | ▲ +3.21% | ▲ +12.43% | Bu |
Kukurica CORN | $4.59 | 3,97 € | — | ▼ -0.52% | ▲ +0.90% | ▼ -1.23% | Bu |
Sója SOYBEAN-FUT | $11.64 | 10,07 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.37% | ▼ -0.33% | ▲ +18.00% | Bu |
Ryža RR-FUT | $11.23 | 9,72 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.26% | ▲ +4.08% | ▼ -15.18% | Cwt |
Ovos OAT-SPOT | $349.42 | 302,39 € | — | ▼ -0.44% | ▲ +4.08% | ▲ +1.74% | Bu |
Jačmeň NBLC1 | $117.77 | 101,92 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Kukurica (EU) MAIZE | $209.59 | 181,38 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Sójová múčka ZM | $314.24 | 271,95 € | — | ▲ +0.27% | ▲ +1.52% | ▲ +9.12% | Bu |
Soft komodity
(15)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | $2.92 | 2,53 € | — | ▲ +0.69% | ▼ -0.68% | ▼ -19.78% | Lb |
Káva Robusta CR | $3.96 | 3,43 € | — | — | — | ▲ +0.00% | Kg |
Cukor LS11 | $15.29 | 13,23 € | — | ▼ -3.73% | ▲ +9.12% | ▼ -20.97% | Lb |
Kakao CC | $3,250 | 2 812,80 € | ▲ +0.00% | ▲ +2.69% | ▲ +6.39% | ▼ -61.76% | T |
Bavlna CT | $0.7300 | 0,6317 € | — | ▲ +2.82% | ▲ +14.06% | ▲ +14.06% | Lb |
Kaučuk RUBBER | $1.99 | 1,72 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.51% | ▲ +0.71% | ▲ +9.59% | Kg |
Drevo LB-FUT | $596.50 | 516,22 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.08% | ▲ +5.30% | ▼ -1.02% | Mbf |
Pomarančový džús OJ | $199.46 | 172,61 € | ▲ +0.00% | ▲ +12.98% | ▲ +5.20% | — | Lb |
Olivový olej OLVOIL | $6,150 | 5 322,38 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Sójový olej ZL | $0.6893 | 0,5965 € | — | ▲ +0.80% | ▲ +4.93% | ▲ +49.82% | Lb |
Slnečnicový olej SUNF | $1,619 | 1 401,01 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.88% | ▲ +2.33% | ▲ +21.18% | T |
Repkový olej RSO | $506.03 | 437,92 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.16% | ▲ +0.55% | ▼ -2.13% | T |
Celulóza K-PULP | $5,072 | 4 389,36 € | ▲ +0.00% | ▼ -1.97% | ▼ -3.68% | ▼ -8.71% | T |
Močovina (Urea) UREA | $687.50 | 594,97 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +17.82% | ▲ +75.16% | T |
DAP hnojivo DIAPH | $692.50 | 599,30 € | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +5.16% | — | T |
Livestock & Mliečne
(12)| Komodita | Cena (USD) | Cena (EUR) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Živý dobytok LC1 | $2.44 | 2,11 € | — | ▲ +2.78% | ▲ +3.22% | ▲ +21.40% | Lb |
Kŕmny dobytok FC1 | $370.75 | 320,85 € | — | ▲ +2.64% | ▲ +2.84% | ▲ +33.61% | Lb |
Bravčové LHOGS | $90.93 | 78,69 € | — | ▼ -0.14% | ▼ -5.57% | ▲ +3.46% | T |
Bravčové mäso PORK | $84.88 | 73,46 € | — | — | — | ▲ +0.00% | T |
Hovädzie BEEF | $8.12 | 7,03 € | — | — | — | ▲ +0.00% | Kg |
Jahňacie LAMB | $6.52 | 5,64 € | — | — | — | ▲ +0.00% | Kg |
Hydina POUL | $7.27 | 6,29 € | ▲ +0.00% | ▲ +4.60% | ▲ +2.39% | ▼ -16.05% | Kg |
Losos SALMON | $73.91 | 63,96 € | ▲ +0.00% | ▲ +1.92% | ▲ +4.36% | ▼ -10.98% | Kg |
Krevety SHRIMP | $7.46 | 6,46 € | — | — | — | ▲ +0.00% | Kg |
Vajcia EGGS-US | $0.4600 | 0,3981 € | ▲ +0.00% | ▼ -60.68% | ▼ -14.81% | ▼ -85.89% | Doz |
Mlieko MILK | $17.65 | 15,27 € | ▼ -0.45% | ▲ +9.29% | ▲ +8.15% | ▲ +3.76% | Cwt |
Syr CHE | $1.74 | 1,51 € | ▲ +0.00% | ▲ +4.82% | ▲ +4.82% | ▲ +2.96% | Lb |