Srovnání a recenze prop trading firem 2026
Nezávislý žebříček 53 prop trading firem na základě 8 objektivních kritérií. Porovnáváme ceny, podmínky, pravidla a reputaci — abyste si vybrali tu pravou firmu bez marketingových triků.
Vyber prop firmy k porovnání
Nejhledanější srovnání
Žebříček prop firem
Každá firma dostane skóre 0–100 bodů na základě 8 objektivních kategorií. Nebereme provize od firem a hodnocení se počítá automaticky z veřejných dat. Čím vyšší skóre, tím lepší podmínky pro obchodníka. Reputaci doporučujeme ověřit i na dalších zdrojích jako Trustpilot, Reddit nebo prop trading fóra.
| # | Firma | Cena $100k | Podíl | Propad | Zprávy | EA | Víkend | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO Česko · 2015 | 11 421 Kč 464 € · $540 | až 90 % | 10% (statický) | 82% | Detail → | ||||
| 2 | Fintokei Česko · 2023 | 10 554 Kč 429 € · $499 | až 80 % | 10% (statický) | 76% | Detail → | |||
| 3 | FXIFY Velká Británie · 2023 | 9 919 Kč 403 € · $469 | až 90 % | 10% (statický) | 75% | Detail → | |||
| 4 | City Traders Imperium SAE (Dubaj) · 2018 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 100 % | 10% (statický) | 74% | Detail → | |||
| 5 | Funding Pips SAE (Dubaj) · 2022 | 7 381 Kč 300 € · $349 | až 100 % | 10% (statický) | 74% | Detail → | |||
| 6 | MyFundedFutures USA · 2023 | 2 115 Kč 86 € · $100 | až 100 % | $2 000–$3 500 | 74% | Detail → | |||
| 7 | Topstep USA · 2012 | 2 094 Kč 85 € · $99 | až 100 % | $2 000 / $3 000 / $4 500 | 74% | Detail → | |||
| 8 | Funded Trading Plus Velká Británie · 2021 | 10 131 Kč 412 € · $479 | až 100 % | 10% (statický) | 73% | Detail → | |||
| 9 | Goat Funded Trader Svatá Lucie · 2023 | 7 381 Kč 300 € · $349 | až 100 % | 10% (statický) | 73% | Detail → | |||
| 10 | E8 Markets USA · 2021 | 10 131 Kč 412 € · $479 | až 100 % | 8% (statický) | 72% | Detail → | |||
| 11 | the5ers Izrael · 2016 | 11 527 Kč 469 € · $545 | až 100 % | 10% (na základě zůstatku) | 69% | Detail → | |||
| 12 | Apex Trader Funding USA · 2021 | 4 378 Kč 178 € · $207 | až 100 % | $1 500–$7 500 | 67% | Detail → | |||
| 13 | Finotive Kypr · 2021 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 95 % | 10% (statický) | 66% | Detail → | |||
| 14 | RebelsFunding Slovensko · 2023 | — | až 90 % | 10 % | 66% | Detail → | |||
| 15 | Funded Next SAE (Dubaj) · 2022 | 7 381 Kč 300 € · $349 | až 95 % | 8% (statický) | 65% | Detail → | |||
| 16 | QT Funded Jižní Afrika · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 100 % | 10% (statický) | 65% | Detail → | |||
| 17 | Audacity Capital Velká Británie · 2012 | 9 496 Kč 386 € · $449 | až 90 % | 10% (zůstatek) | 63% | Detail → | |||
| 18 | EverTrader Česko · 2021 | 11 781 Kč 479 € · $557 | až 80 % | 10% | 63% | Detail → | |||
| 19 | ForTraders SAE (Dubaj) · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 8% (statický) | 63% | Detail → | |||
| 20 | Instant Funding Velká Británie · 2022 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 80 % | 10% (statický) | 63% | Detail → | |||
| 21 | Alpha Capital Group Velká Británie · 2021 | 9 496 Kč 386 € · $449 | až 80 % | 10% (statický) | 62% | Detail → | |||
| 22 | Breakout Prop Velká Británie | — | až 80 % | 10% | 62% | Detail → | |||
| 23 | CapXmaster Česko | 10 554 Kč 429 € · $499 | až 80 % | 10% | 62% | Detail → | |||
| 24 | The Trading Pit Lichtenštejnsko · 2022 | 10 554 Kč 429 € · $499 | až 80 % | 10% (statický) | 62% | Detail → | |||
| 25 | Blue Guardian SAE (Dubaj) · 2021 | 7 804 Kč 317 € · $369 | až 85 % | 8% (statický) | 61% | Detail → | |||
| 26 | Funding Traders SAE | 11 400 Kč 464 € · $539 | až 80 % | 10% | 61% | Detail → | |||
| 27 | Mubite Česko | — | až 80 % | 10% | 60% | Detail → | |||
| 28 | Top One Trader USA · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 10% (statický) | 60% | Detail → | |||
| 29 | Trade The Pool Izrael · 2022 | 7 339 Kč 298 € · $347 | až 80 % | $1 200–$10 000 | 60% | Detail → | |||
| 30 | AquaFunded SAE (Dubaj) · 2023 | 7 381 Kč 300 € · $349 | až 100 % | 8% (plovoucí) | 59% | Detail → | |||
| 31 | Crypto Fund Trader Švýcarsko · 2022 | 10 554 Kč 429 € · $499 | až 80 % | 10% (statický) | 59% | Detail → | |||
| 32 | OneFunded Česko | — | až 80 % | 10% | 59% | Detail → | |||
| 33 | Blueberry Funded Svatý Vincenc · 2024 | 7 804 Kč 317 € · $369 | až 80 % | 10% (statický) | 58% | Detail → | |||
| 34 | Funded Trader Markets Kypr · 2024 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 8% (statický) | 56% | Detail → | |||
| 35 | Bulenox USA · 2022 | 6 979 Kč 284 € · $330 | až 90 % | $625–$5 500 | 55% | Detail → | |||
| 36 | Earn2Trade USA · 2016 | 7 402 Kč 301 € · $350 | až 80 % | $1 500–$4 500 | 55% | Detail → | |||
| 37 | M MiFunder Velká Británie | — | až 80 % | 10% | 55% | Detail → | |||
| 38 | Think Capital Velká Británie · 2024 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 10% (statický) | 54% | Detail → | |||
| 39 | Funded Elite Itálie · 2023 | 7 804 Kč 317 € · $369 | až 95 % | 8% (statický, konfigurovatelný 6-10%) | 53% | Detail → | |||
| 40 | Hantec Trader Mauricius · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 10% (statický) | 52% | Detail → | |||
| 41 | Lark Funding Kanada · 2022 | 7 804 Kč 317 € · $369 | až 90 % | 6% (statický) | 52% | Detail → | |||
| 42 | Ment Funding USA · 2021 | 10 554 Kč 429 € · $499 | až 90 % | 10% (statický) | 52% | Detail → | |||
| 43 | Bright Funded SAE (Dubaj) · 2023 | 8 016 Kč 326 € · $379 | až 80 % | 10% (statický) | 49% | Detail → | |||
| 44 | DNA Funded Svatá Lucie · 2024 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 90 % | 8% (statický) | 48% | Detail → | |||
| 45 | Klein Funding Velká Británie · 2024 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 100 % | 10% (statický) | 48% | Detail → | |||
| 46 | Supertrade Velká Británie · 2025 | 6 324 Kč 257 € · $299 | až 95 % | Fáze: 7% statický, Funded: 10% statický | 48% | Detail → | |||
| 47 | Tradexprop Malajsie · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 80 % | 6% challenge / 10% funded (statický) | 48% | Detail → | |||
| 48 | Maven Trading Svatá Lucie · 2022 | 8 016 Kč 326 € · $379 | až 80 % | 10% (statický) | 47% | Detail → | |||
| 49 | My Crypto Funding Velká Británie · 2024 | 8 016 Kč 326 € · $379 | až 100 % | 10% (statický) | 47% | Detail → | |||
| 50 | Wall Street Funded SAE (Dubaj) · 2024 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 80 % | 10% (statický) | 45% | Detail → | |||
| 51 | Atmos Funded SAE (Dubaj) · 2024 | 7 381 Kč 300 € · $349 | až 80 % | 8% (statický) | 44% | Detail → | |||
| 52 | Sure Leverage Funding SAE (Dubaj) · 2023 | 8 439 Kč 343 € · $399 | až 80 % | 10% (statický) | 44% | Detail → | |||
| 53 | Monevis Velká Británie · 2023 | 10 131 Kč 412 € · $479 | až 85 % | 8% | 42% | Detail → |
Co je prop trading?
Prop trading (proprietární obchodování) umožňuje obchodníkům obchodovat s kapitálem firmy. Namísto riskování vlastních peněz absolvujete challenge (evaluaci), kde prokážete své schopnosti. Po úspěšném splnění získáte přístup k funded účtu a podíl na zisku.
Každá firma má jiné podmínky — liší se cenou challenge, profit splitem, drawdown limity, povolenými strategiemi a rychlostí výplat. Náš žebříček vám pomůže najít tu, která nejlépe odpovídá vašemu stylu obchodování.