Funded Elite vs MyFundedFutures
53%
Itálie
2-Step1-StepInstant2-Step
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: 2-Step Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Corso G. Matteotti 61, Latina, 04100, Italy | — |
| Země | Itálie | USA |
| Rok založení | 2023 | 2023 |
| CEO | Christian Habibi | — |
| Platformy | MetaTrader 4, TradeLocker | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity, Akcie, Krypto | — |
| Max. alokace | $400K (Vietnam/Pakistan: $100K) | — |
| Počet programů | 4 | 1 |
| Hodnocení | 53% | 74% |
Challenge pravidla
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 2-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 8% (configurable 6-12%) | $2 000–$6 000 |
| Cílový zisk P2 | 5% | — |
| Max. denní propad | 5% (EOD high-watermark) | Žádný |
| Max. celkový propad | 8% (statický, configurable 6-10%) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | EOD high-watermark denně, Statický overall | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 3 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 60/70/80/95% (při nákupu) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | 3/7/14/21 dní (při checkout) | Denně |
Ceny challenge
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $5k | $39 | — |
| $10k | $59 | — |
| $25k | $139 | — |
| $50k | $219 | $50 |
| $100k | $369 | $100 |
| $200k | $689 | $150 |
Páka
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | 1:30 (1:50 and 1:100 available as add-on) | — |
| Kovy | 1:10 | — |
| Energie | 1:10 | — |
| Indexy | 1:10 | Futures kontrakty |
| Krypto | 1:2 | — |
Komise
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $3/lot | — |
| Kovy | $0/lot | — |
| Energie | $3/lot | — |
| Indexy | $0 | — |
| Krypto | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ano | Ano |
| EA / Boty | Ne | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ne | — |
| Max. rizikový limit | Ano | — |
| Neaktivita | 29 dní | — |
Výplaty a platby
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | 1-Step/2-Step: 60/70/80/95% (při checkout). Instant: 70/95%. Activation: 80%. | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto | — |
| Metody výplaty | Krypto, Rise | ACH, PayPal, krypto |
| Poplatek | Rise: $35, ERC20/BTC: ~$7, TRC20: ~$3 | — |
| Min. výběr | Krypto: $30, Rise: $500 | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Funded Elite | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | K dispozici. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ano | — |
| Měsíční soutěž | Ano | — |
| Doplňky | Páka na Forex (1:30/1:50/1:100), scalping, víkendové obchodování, podíl na zisku (60/70/80/95 %), dny mezi výplatami (3/7/14/21), cílový zisk (6–12 %), max. drawdown (6–10 %) | — |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.