Audacity Capital vs MyFundedFutures
63%
Velká Británie
1-Step1-StepInstant
74%
USA
Futures
Vítěz: MyFundedFutures
Porovnání výchozích programů: Ability Challenge vs Evaluation
Základní informace
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Sídlo | Office 8.05 One Canada Square, London, E14 5AA, UK | — |
| Země | Velká Británie | USA |
| Rok založení | 2012 | 2023 |
| CEO | Karim Yousfi | — |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | NinjaTrader, Tradovate, Quantower |
| Instrumenty | Forex, Indexy, Komodity | — |
| Max. alokace | $240,000 | — |
| Počet programů | 3 | 1 |
| Hodnocení | 63% | 74% |
Challenge pravidla
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Typ | 1-step | futures |
| Cílový zisk P1 | 10% | $2 000–$6 000 |
| Max. denní propad | 5% (zůstatek/equity high) | Žádný |
| Max. celkový propad | 10% (zůstatek) | $2 000–$3 500 |
| Typ propadu | Na základě zůstatku | Plovoucí (EOD) |
| Min. obch. dní | 4 | 0 |
| Max. obch. dní | Neomezeno | Neomezeno |
| Podíl na zisku | 75% (až 90% s navýšením) | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Frekvence výplat | První po 30 dní, poté 14 dní | Denně |
Ceny challenge
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| $10k | $79 | — |
| $25k | $149 | — |
| $50k | $249 | $50 |
| $100k | $449 | $100 |
| $200k | — | $150 |
Páka
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | — |
| Kovy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | — |
| Energie | Ability Challenge: 1:25, Funded Trader Program: 1:60 | — |
| Indexy | Ability Challenge: 1:100, Funded Trader Program: 1:30 | Futures kontrakty |
| Krypto | All: 1:2 | — |
Komise
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Forex | $6/lot | — |
| Kovy | $6/lot | — |
| Energie | $6/lot | — |
| Indexy | $10/lot | — |
| Krypto | $0 | — |
Pravidla obchodování
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Obchodování na zprávách | Ne | Ano |
| EA / Boty | Ano | Ne |
| Kopírování obchodů | — | — |
| Držení přes víkend | Ano | Ne |
| Bez swapu | Ne | — |
| Pravidlo konzistence | Ano | — |
| Max. rizikový limit | Ne | — |
| Neaktivita | 6 months | — |
Výplaty a platby
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Podíl na zisku | Ability: 75% (až na 90%). Funded Trader: 50-80% (varies od size a speed). | 100% prvních $10k, pak 90% |
| Platební metody | Karta, Krypto, PayPal, Převod | — |
| Metody výplaty | Převod, Krypto, PayPal | ACH, PayPal, krypto |
| Min. výběr | Funded Trader Program: 10% zisk | — |
| Vrácení poplatku | Ano | Ano |
Navyšování a funkce
| Audacity Capital | MyFundedFutures | |
|---|---|---|
| Navyšování kapitálu | Ano | Ano |
| Detaily navyšování | 2,5 % měsíční zisk po 3 po sobě jdoucí měsíce = účet se zdvojnásobí (100 % navýšení), až $2M. Přezkoumáno každé 3 měsíce, min. 1 výběr vyžadován. | Navýšení po konzistentních ziscích |
| Zkušební verze zdarma | — | — |
| Sloučení účtů | Ne | — |
| Měsíční soutěž | Ano | — |
| Doplňky | Available | — |
Upozornenie: Prop trading je spojený s rizikom straty. Informácie na tejto stránke majú iba informačný charakter.