Ceny komodit
Poslední aktualizace: 14. srpna 2026
Kurz: 1 USD = 20,67 CZK (2026-04-22)
Energie
(15)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTOIL-SPOT | $86.91 | 1 796 Kč | ▲ +1.27% | ▲ +6.68% | ▲ +2.46% | ▲ +30.75% | barel |
| WTIOIL-FUT | $81.04 | 1 675 Kč | ▲ +1.00% | ▲ +6.13% | ▲ +1.54% | ▲ +26.90% | barel |
| URAL-OIL | $84.08 | 1 738 Kč | ▼ -0.92% | ▲ +6.18% | ▲ +26.91% | ▲ +36.45% | barel |
| NG-SPOT | $2.82 | 58,28 Kč | ▲ +1.81% | ▲ +4.06% | ▼ -2.76% | ▼ -3.09% | MMBtu |
| UK-GAS | $150.94 | 3 119 Kč | ▲ +1.10% | ▲ +11.03% | ▲ +14.28% | ▲ +90.12% | Thm |
| COAL | $129.40 | 2 674 Kč | ▼ -0.08% | ▲ +0.90% | ▲ +1.33% | ▲ +16.68% | T |
| UXA | $87.25 | 1 803 Kč | ▲ +0.11% | ▲ +0.87% | ▲ +2.47% | ▲ +19.93% | Lb |
| RB-SPOT | $3.02 | 62,41 Kč | ▲ +1.00% | ▲ +5.23% | ▼ -5.33% | ▲ +50.25% | Gal |
| HO-SPOT | $4.21 | 87,01 Kč | ▲ +0.72% | ▲ +9.07% | ▲ +7.40% | ▲ +87.95% | Gal |
| PROP | $0.7100 | 14,67 Kč | ▼ -1.39% | ▲ +4.41% | ▼ -6.58% | ▲ +4.41% | Gal |
| METH | $2,705 | 55 904 Kč | ▲ +4.20% | ▲ +8.55% | ▲ +3.56% | ▲ +15.60% | T |
| NAPHTHA | $726.86 | 15 022 Kč | ▼ -0.65% | ▲ +3.44% | ▲ +0.40% | ▲ +31.02% | T |
| ETHANOL | $1.98 | 40,92 Kč | ▼ -0.50% | ▲ +0.51% | ▲ +2.59% | ▲ +14.45% | Gal |
| LGO | $1,236 | 25 538 Kč | ▲ +0.53% | ▲ +9.71% | ▲ +8.45% | ▲ +89.26% | T |
| TTF-GAS | $70.83 | 1 464 Kč | ▲ +1.28% | ▲ +12.48% | ▲ +12.77% | ▲ +92.80% | MWh |
Drahé kovy
(5)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | $4,387 | 90 659 Kč | ▲ +0.81% | ▲ +1.02% | ▲ +8.03% | ▲ +31.51% | T.oz |
| XAG | $65.22 | 1 348 Kč | ▲ +0.93% | ▲ +2.53% | ▲ +12.82% | ▲ +71.63% | T.oz |
| PL | $1,752 | 36 201 Kč | ▲ +1.69% | ▼ -0.76% | ▲ +4.20% | ▲ +29.73% | T.oz |
| PA | $1,327 | 27 415 Kč | ▲ +0.91% | ▼ -5.02% | ▲ +0.26% | ▲ +16.32% | T.oz |
| XRH | $8,800 | 181 870 Kč | ▲ +0.86% | ▲ +1.73% | ▲ +8.64% | ▲ +17.33% | T.oz |
Průmyslové kovy
(22)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-SPOT | $6.67 | 138 Kč | ▲ +0.15% | ▲ +0.30% | ▲ +4.06% | ▲ +46.92% | Lb |
| AL-SPOT | $3,259 | 67 343 Kč | ▲ +0.19% | ▲ +4.14% | ▲ +4.14% | ▲ +4.14% | T |
| ZINC | $3,759 | 77 685 Kč | ▲ +0.57% | ▲ +1.66% | ▲ +5.93% | ▲ +32.42% | T |
| NICKEL-FUT | $16,748 | 346 128 Kč | ▼ -0.07% | ▼ -1.31% | ▼ -0.49% | ▲ +11.48% | T |
| TIN | $55,854 | 1 154 335 Kč | ▲ +0.06% | ▼ -0.43% | ▲ +3.79% | ▲ +65.59% | T |
| LEAD-SPOT | $1,890 | 39 050 Kč | ▼ -0.55% | ▼ -0.34% | ▲ +1.88% | ▼ -4.63% | T |
| TIOC | $98.42 | 2 034 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.12% | ▼ -3.54% | T |
| COB | $56,290 | 1 163 345 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +68.86% | T |
| HRC-STEEL | $1,219 | 25 193 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +1.50% | ▲ +2.61% | ▲ +46.69% | T |
| GA | $1,815 | 37 511 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.55% | ▼ -5.71% | ▲ +13.08% | Kg |
| INDIUM | $5,500 | 113 669 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -4.35% | ▲ +109.52% | Kg |
| TEL | $805.00 | 16 637 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -0.92% | ▼ -1.83% | ▲ +33.06% | T |
| STEEL | $447.90 | 9 257 Kč | ▲ +0.11% | ▲ +0.36% | ▼ -2.64% | ▼ -4.40% | T |
| TITAN | $6.60 | 136 Kč | ▲ +0.01% | ▲ +0.06% | ▼ -3.83% | ▼ -8.49% | Kg |
| MG | $2,507 | 51 819 Kč | ▲ +0.01% | ▲ +0.06% | ▲ +1.69% | ▼ -7.20% | T |
| LC | $22,477 | 464 526 Kč | ▲ +2.72% | ▲ +6.20% | ▼ -1.14% | ▲ +86.16% | T |
| BIT | $624.90 | 12 915 Kč | ▲ +0.99% | ▲ +5.34% | ▲ +4.41% | ▲ +22.45% | T |
| POL | $1,163 | 24 045 Kč | ▲ +0.51% | ▲ +2.13% | ▲ +2.40% | ▲ +8.24% | T |
| PVC | $666.88 | 13 782 Kč | ▼ -0.15% | ▼ -0.09% | ▼ -1.76% | ▼ -9.16% | T |
| PYL | $1,245 | 25 731 Kč | ▲ +0.29% | ▲ +4.61% | ▲ +4.57% | ▲ +19.59% | T |
| SODASH | $1,030 | 21 287 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -8.04% | ▼ -17.73% | T |
| NDYM | $141,685 | 2 928 204 Kč | ▲ +0.01% | ▼ -1.99% | ▼ -4.51% | ▲ +42.03% | T |
Obiloviny
(6)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW-SPOT | $685.53 | 14 168 Kč | ▲ +3.09% | ▲ +5.25% | ▲ +0.45% | ▲ +31.63% | Bu |
| CORN | $4.74 | 98,00 Kč | ▲ +1.60% | ▲ +4.26% | ▲ +4.41% | ▲ +20.33% | Bu |
| SOYBEAN-FUT | $11.74 | 243 Kč | ▲ +0.59% | ▲ +1.19% | ▼ -2.30% | ▲ +16.44% | Bu |
| RR-FUT | $14.15 | 292 Kč | ▼ -0.35% | ▼ -0.91% | ▲ +1.80% | ▲ +10.72% | Cwt |
| OAT-SPOT | $339.54 | 7 017 Kč | ▲ +0.97% | ▲ +3.72% | ▼ -5.24% | ▲ +1.44% | Bu |
| ZM | $316.99 | 6 551 Kč | ▲ +0.81% | ▲ +1.02% | ▼ -0.89% | ▲ +7.11% | Bu |
Soft komodity
(19)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | $3.19 | 65,93 Kč | ▲ +1.27% | ▲ +0.63% | ▲ +0.63% | ▲ +0.00% | Lb |
| LS11 | $14.56 | 301 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -3.96% | ▼ -12.18% | Lb |
| CC | $5,745 | 118 733 Kč | ▲ +0.61% | ▲ +0.37% | ▼ -2.91% | ▼ -30.14% | T |
| CT | $0.8600 | 17,77 Kč | ▲ +2.38% | ▲ +1.18% | ▲ +4.88% | ▲ +26.47% | Lb |
| RUBBER | $2.21 | 45,74 Kč | ▼ -0.41% | ▲ +1.14% | ▲ +1.75% | ▲ +30.64% | Kg |
| LB-FUT | $560.57 | 11 585 Kč | ▼ -1.14% | ▼ -2.85% | ▼ -10.88% | ▼ -8.48% | Mbf |
| OJ | $138.38 | 2 860 Kč | ▼ -1.12% | ▼ -5.86% | ▼ -1.47% | ▼ -44.18% | Lb |
| ZL | $0.6853 | 14,16 Kč | ▲ +0.35% | ▲ +0.96% | ▼ -3.37% | ▲ +31.41% | Lb |
| SUNF | $1,686 | 34 842 Kč | ▼ -0.27% | ▲ +1.09% | ▲ +4.20% | ▲ +27.66% | T |
| RSO | $546.02 | 11 285 Kč | ▲ +0.93% | ▲ +3.02% | ▼ -0.45% | ▲ +14.83% | T |
| K-PULP | $4,696 | 97 052 Kč | ▲ +0.77% | ▲ +1.25% | ▼ -3.22% | ▼ -10.11% | T |
| UREA | $390.00 | 8 060 Kč | ▼ -0.64% | ▲ +0.52% | ▼ -7.69% | ▼ -11.46% | T |
| DIAPH | $795.00 | 16 430 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.32% | ▲ +3.58% | ▼ -0.63% | T |
| LS | $509.04 | 10 520 Kč | ▼ -1.32% | ▲ +0.78% | ▲ +10.25% | ▲ +5.24% | T |
| PO | $1,153 | 23 825 Kč | ▼ -0.29% | ▲ +0.81% | ▲ +2.82% | ▲ +5.95% | T |
| CANOLA | $586.09 | 12 113 Kč | ▲ +1.76% | ▲ +5.16% | ▲ +4.10% | ▲ +28.43% | T |
| TEA | $2.21 | 45,63 Kč | ▼ -0.06% | ▼ -0.91% | ▼ -8.87% | ▲ +5.41% | Kg |
| WOOL | $1,322 | 27 318 Kč | ▲ +0.04% | ▲ +0.28% | ▼ -0.54% | ▲ +53.85% | 100 Kg |
| POTATO | $1.62 | 33,42 Kč | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% | ▲ +1.06% | ▼ -84.11% | 100 Kg |
Livestock & Mléčné
(10)| Komodita | Cena (USD) | Cena (CZK) | 24h | 7d | 30d | 1r | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1 | $2.27 | 46,93 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -5.03% | ▼ -3.60% | Lb |
| FC1 | $345.33 | 7 137 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▼ -4.21% | ▼ -0.16% | Lb |
| LHOGS | $102.85 | 2 126 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% | ▲ +10.18% | ▼ -6.18% | T |
| POUL | $7.21 | 149 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +0.84% | ▼ -1.10% | ▼ -3.35% | Kg |
| SALMON | $7.80 | 161 Kč | ▲ +0.08% | ▲ +2.10% | ▲ +4.86% | ▲ +16.31% | Kg |
| EGGS-US | $0.6200 | 12,81 Kč | ▼ -10.14% | ▼ -36.73% | ▲ +5.08% | ▼ -72.20% | Doz |
| MILK | $16.58 | 343 Kč | ▲ +0.00% | ▼ -1.01% | ▲ +5.27% | ▼ -4.60% | Cwt |
| CHE | $1.68 | 34,72 Kč | ▲ +0.00% | ▲ +1.20% | ▲ +1.82% | ▼ -4.55% | Lb |
| BUTTER | $4,678 | 96 672 Kč | ▲ +0.03% | ▲ +1.28% | ▲ +3.62% | ▼ -40.69% | T |
| EGGS-CH | $3,931 | 81 242 Kč | ▲ +0.43% | ▼ -5.41% | ▼ -10.74% | ▲ +22.42% | T |